Điều hòa âm trần LG 1 chiều Inverter 30000BTU ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Dễ dàng lắp đặt bảo hành bảo trì
Phù hợp lắp đặt phòng khách, phòng họp, nhà hàng
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hoà âm trần LG ATNQ30GNLE7 inverter công suất 30.000btu có thiết kế hiện đại, sang trọng khí lạnh thổi đều mang lại không gian mát lạnh cho căn phòng của bạn đặc biệt là phòng khách chúng ta thường sử dụng điều hoà âm trần .
Điều hoà âm trần LG được chế tạo mặt nạ hình vuông với 4 hướng đảo gió giúp khảnăng làm lạnh của máy vượt trội mà không lo tốn nhiều tiền điện với công nghệ tiết kiệm điện inverter được trang bị cho máy .
Điều hoà âm trần LG ATNQ30GNLE7 với chế độ tiết kiệm điện lên đến 60%, giảm thiểu chi phí điện hàng tháng mà nhiệt độ trong phòng vẫn luôn ổn định không gây nóng bức hay khó chịu cho người dùng .
Để cải thiện và nâng cao độ bền của máy và tăng khả năng chịu đựng ăn mòn do oxihoa gây ra, Điều hoà âm trần LG được thiết kế nhiệt xử lý chống ăn mòn sơ bộ bằng acryl sử dụng trao đổi nhiệt tại dàn nóng điều hoà.
Điều hoà âm trần LG được trang bị phin lọc chỉ cần được vệ sinh thường xuyên ở dàn lạnh và có thể thay thế sau 5 năm sử dụng. Gas đời mới nâng cao năng suất làm lạnh và bảo vệ môi trường .
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 30000BTU ATNQ30GNLE7
Điều hòa âm trần LG | ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 2.81 ~ 9.40 ~ 12.31 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 9,600 ~ 32,000 ~ 42,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 3,11 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 5,2 |
EER / COP | w/w | 2,98 | ||
Dàn lạnh | ATNQ30GNLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 23.0 / 21.0 / 19.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 246 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.3 (51.4) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | ATUQ30LNLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 55 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 58.9 (129.9) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 1.5 |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ, Điều hòa thành an, Điềuhòa bôn mùa