Điều Hoà Thành An      Điều hòa Daikin      Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin      Điều hòa nối ống gió Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FBA60BVMA9/RZF60CV2V					
				Điều hòa nối ống gió Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FBA60BVMA9/RZF60CV2V
Mã sản phẩm: FBA60BVMA9/RZF60CV2V
														
							
							Giá mới: 
							
							Liên hệ							
							- Xuất xứChính hãng Việt nam / thái Lan
 - Bảo hànhChính hãng 12 tháng
 - Đánh giá
 - Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
 
Mô tả ngắn:
							
								Điều hòa nối ống gió Daikin FBA60BVMA9/RZF60CV2V [Dòng cao cấp]
1 chiều - 21000BTU (2.5HP) - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Linh hoạt trong thiết kế & lắp đặt
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
							
							 
						1 chiều - 21000BTU (2.5HP) - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Linh hoạt trong thiết kế & lắp đặt
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
 - Bảng giá lắp đặt
 
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 21000BTU inverter 1 chiều FBA60BVMA9/RZF60CV2V
| Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA60BVMA9 | |
| Dàn nóng | RZF60CV2V | ||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
| Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa)  | 
kW | 6.0 (2.6-6.3)  | 
|
| Btu/h | 20,500 (8,900-21,500)  | 
||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,64 | 
| COP | kW/kW | 3,66 | |
| CSPF | kWh/kWh | 5.30 | |
| Dàn lạnh | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T)  | 
m/phút | 18.0 / 15.0 /12.5 | 
| cfm | 635/530/441 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Danh định 50 (50-150) | |
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 35.0/33.0/31.0 | |
| Phin lọc | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 245x1000x800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 37 | |
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | |||
| Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | |
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30 m) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | 
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | |
| Trọng lượng máy | kg | 41 | |
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | |
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | 
| Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x đường kính ngoài ɸ32) | 
| Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương ứng 70) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | ||
								133,900,000 ₫								
								-17%
							
								79,600,000 ₫								
								-15%
							
								31,550,000 ₫								
								-20%
							
			



									


