Điều Hoà Thành An Điều hòa Dairry Điều hòa Dairry treo tường Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-SKC
Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-SKC
Mã sản phẩm: DR24-SKC
Giá mới:
11,800,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Indonesia
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Dairry DR24-SKC
1 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R410a
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chống bụi bẩn vi khuẩn, vi rút
Xuất xứ: Chính hãng Indonesia
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R410a
Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
Chống bụi bẩn vi khuẩn, vi rút
Xuất xứ: Chính hãng Indonesia
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-KC
| Điều hòa Dairry | DR24-KC | ||
| Dòng | 1 chiều lạnh | ||
| Nguồn điện | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Btu/h,W | 24,000 | |
| Hiệu suất năng lượng | Btu/h.w;W/W | 1 sao | |
| Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 2,5 | |
| Sức ép | Cao (DP) | Mpa | 4,5 |
| Thấp (SP) | Mpa | 1,9 | |
| Độ ồn trong nhà khi làm mát | Cao | dB(A) | 52 |
| Trung bình | dB(A) | 49 | |
| Thấp | dB(A) | 46 | |
| Độ ồn ngoài trời | dB(A) | 60 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | |||
| Dải điện áp | V | 198-242 | |
| Đánh giá hiện tại | Lạnh | A | 11,8 |
| Đánh giá đầu vào | Lạnh | W | 2520 |
| Tối đa hiện tại | Lạnh | A | 15,4 |
| Đầu vào công suất tối đa | Lạnh | W | 3280 |
| Hệ thống làm lạnh | |||
| Công suất làm lạnh/Sạc điện | Gram | R410A/1750g | |
| Máy nén | Loại | Quay | |
| Model | PA270G2CS-4MU1 | ||
| MFG | GMCC | ||
| Thiết bị bay hơi | Vây nước và vây vây, loại ống trong j7 | ||
| Tụ điện | Vây hoặc vây sóng; loại bên trong ( j5 or j 7) | ||
| Thiết bị mở rộng | Ống mao dẫn | ||
| Hệ thống rã đông | Hệ thống đảo ngược điều khiển bằng máy vi tính | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Lưu không khí trong nhà (làm mát/sưởi) | m3/h | 1050 | |
| Quạt trong nhà | Dòng chảy chéo | ||
| Tốc độ quạt trong nhà H/M/L | Lạnh | rpm | 1280/1200/1050/900/780 |
| Khô | rpm | 900 | |
| Ngủ | rpm | 900 | |
| Đầu động cơ quạt trong nhà | W | 48 | |
| Loại quạt ngoài trời | Cánh quạt | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 780 | |
| Đầu động cơ quạt ngoài trời | W | 76 | |
| Kết nối | |||
| Ống thông | Gas | Inches | 5/8” |
| Chất lỏng | Inches | 1/4” | |
| Kết nối dây | kích thước x số màu | 0.75×4;0.75×2 | |
| Ống thoát nước | O.D 16mm | ||
| Khác | |||
| Khu vực phù hợp | m2 | 30-50 | |
| Kích thước (W x H x D) | trong | mm | 1010x315x220 |
| ngoài | mm | 968x400x655 | |
| Khối lượng | trong | kg | 13 |
| ngoài | kg | 52 | |
| Đóng gói (W x H x D) | trong | mm | 1096x390x297 |
| ngoài | mm | 1020x430x698 | |
| Trọng lượng | trong | kg | 16 |
| ngoài | kg | 58 | |
| Tải trọng w/o trên ống | 40’HQ | 150 | |







