Điều Hoà Thành An Điều hòa Gree Điều hòa treo tường Gree Điều hòa Gree 9000BTU 2 chiều GWH09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 9000BTU 2 chiều GWH09KB-K6N0C4
Mã sản phẩm: GWH09KB-K6N0C4
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Gree 9000 BTU 2 chiều GWH09KB-K6N0C4
Màu sắc sang trọng, đèn hiển thị nhiệt độ dàn lạnh
2 chiều (lạnh/sưởi), vận hành êm ái
Tấm lọc khử mùi giúp không khí trong lành
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
Màu sắc sang trọng, đèn hiển thị nhiệt độ dàn lạnh
2 chiều (lạnh/sưởi), vận hành êm ái
Tấm lọc khử mùi giúp không khí trong lành
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Gree 9000BTU 2 chiều GWH09KB-K6N0C4
| Điều hòa Gree | GWH09KB-K6N0C4 | ||
| Chức năng | Chiều lạnh / chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | W | 2638/2600 |
| Chiều nóng | W | 2600 | |
| EER | W/W | 3.41/3.44 | |
| Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 821/815 |
| Chiều nóng | W | 732 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 3.72/3.7 |
| Chiều nóng | A | 3,5 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 530/460/400/310 550/500/430/330 |
| Dàn trong | |||
| Độ ồn | dB(A) | 49/47/43/34 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*200*275 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 850*262*339 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 9 | |
| Bao bì | Kg | 11 | |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn | dB(A) | 58/60 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/10 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 776*320*540 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 820*355*580 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 26.5/28 | |
| Bao bì | Kg | 29/30.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/sets | Sets | 115 |
| 40’HQ/sets | Sets | 263 | |







