Điều Hoà Thành An Điều hòa Gree Điều hòa treo tường Gree Điều hòa Gree 24000BTU 2 chiều inverter GWH24PC-K6D1B4
Điều hòa Gree 24000BTU 2 chiều inverter GWH24PC-K6D1B4
Mã sản phẩm: GWH24PC-K6D1B4
Giá mới:
24,950,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Gree 24000BTU 2 chiều GWH24PC-K6D1B4 [2021]
Công nghệ Real inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
Màng lọc mật độ cao diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
Công nghệ Real inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Làm lạnh nhanh, mát lạnh thoải mái dễ chịu
Màng lọc mật độ cao diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Gree 24000BTU 2 chiều inverter GWH24PD-K6D1P4
Điều hòa Gree | GWH24PD-K6D1P4 | ||
Chức năng | Chiều lạnh/ Chiều nóng | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 7034 / 6200 |
Chiều nóng | W | 6500 | |
CSPF /EER | Chiều lạnh/ Chiều nóng | W/W | 4.97 / 4.99 |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2103 (624-2750) / 1786 (450-2100) |
Chiều nóng | W | 1645 (450-2200) | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.3 / 7.6 |
Chiều nóng | A | 7,6 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1300/1150/1100/950/870/800/700 1050/950/800/750/700/650/600 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | Chiều lạnh Chiều nóng |
dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/43/40/38/36/33 46/42/40/37/35/32/30 |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1075*246*333 / 982*221*311 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1128*323*406 / 1039*287*377 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 / 14 | |
Bao bì | Kg | 19 / 16.5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Đường ống kết nối điều hòa | mm | Ø 6/16 – Ø 6/12 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 912*373*646 / 873*376*555 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 960*408*680 / 948*428*591 |
Khối lượng tịnh | Kg | 42 / 36.5 | |
Bao bì | Kg | 44 / 39.5 | |
Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 131 / 157 |
40HQ/sets | Sets | 150 / 183 |
Từ khóa: dai ly phan phoi chinh hang gia re dieu hoa gree, dieu hoa chinh hang gia re gree tai ha noi