Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09NA
Mã sản phẩm: GWH09NA
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Gree GWH09NA
Loại thông thường - Gas R22
2 chiều lạnh sưởi
Công suất: 9.000Btu
Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng
Đèn Led hiển thị nhiệt độ
Tự động báo lỗi
Loại thông thường - Gas R22
2 chiều lạnh sưởi
Công suất: 9.000Btu
Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng
Đèn Led hiển thị nhiệt độ
Tự động báo lỗi
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09NA
| Model điều hòa | GWH09NA-K1NNB1C | ||
| Chức năng | Hai chiều | ||
| Công suất | Làm mát | Btu / h | 9150 |
| Làm mát | W | 2675 | |
| Làm nóng | Btu / h | 9800 | |
| Làm nóng | W | 2870 | |
| EER / C.O.P | Btu / W.h | 11.8 | |
| Nguồn điện | Ph , V , Hz | 1 / 220 – 240 / 50 | |
| Công suất điện | Làm mát | W | 850 |
| Làm nóng | W | 838 | |
| Dòng điện vận hành | Làm mát | A | 3.9 |
| Làm nóng | A | 3.8 | |
| Dàn trong | |||
| Lưu lượng gió dieu hoa | Dàn trong | m3 / h | 7.2 |
| Độ ồn của máy | Dàn trong | dB (A) (SH / H /M / L) | 40 /37 / 35 / 32 |
| Kích thước máy | WxHxD | mm | 730X 255 X 174 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 793 X 340 X 248 |
| Khối lượng tịnh / Bao bì | Dàn trong | kg | 8/10.5 |
| Dàn ngoài | |||
| Độ ồn của máy | Dàn ngoài | dB(A) | 49 |
| Quy cách ống dẫn | Ống gas | mm | Φ9.52 |
| Ống lỏng | mm | Φ6 | |
| Kích thước máy điều hòa | W x H x D | mm | 720 X 430 X 310 |
| Kích thước vỏ thùng | W x H x D | mm | 768 X 490 X 353 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 27 / 29.5 |







