Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa treo tường Daikin Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU gas R32 FTHF25XVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU gas R32 FTHF25XVMV
Mã sản phẩm: FTHF25XVMV/RHF25XVMV
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Công nghệ inverter - chỉ số tiết kiệm năng lượng cao - Model 2023
2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) - 9000 BTU - Gas R32
Mắt thần thông minh, cảm biến độ ẩm
Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) - 9000 BTU - Gas R32
Mắt thần thông minh, cảm biến độ ẩm
Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter gas R32 FTHF25XVMV
Điều hòa Daikin | FTHF25XVMV/RHF25XVMV | |||
Dãy công suất | 1 HP | |||
9,000 Btu/h | ||||
Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 2.7 (1.0 – 3.4) | |
Btu/h | 9,200 (3,400 – 11,600) |
|||
Sưởi | kW | 2.75 (1.0 – 3.4) | ||
Btu/h | 9,400 (3,400 – 11,600) |
|||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định |
A | 3,2 |
Sưởi | 3,3 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 630 (160 – 950) |
Sưởi | 670 (160 – 980) | |||
CSPF | 6,5 | |||
DÀN LẠNH | FTHF25XVMV | |||
ATHF25XVMV | ||||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió | Lạnh | m3/phút | 9.9 / 7.5 / 6.5 / 5.4 | |
Sưởi | 10.4 / 8.9 / 7.5 / 6.7 | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 40 / 35 / 29 / 23 | |
Sưởi | 40 / 35 / 30 / 25 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 286 x 770 x 244 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
DÀN NÓNG | RHF25XVMV | |||
ARHF25XVMV | ||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất đầu ra | W | 650 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | kg | 0,7 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 48 / 42 | ||
Sưởi | 48 / 42 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng máy | kg | 26 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
Sưởi | oCWB | 1 đến 18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
Hơi | ∅ 9.5 | |||
Nước xả | ∅ 16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệch độ cao | 12 |
Từ khóa: Bán buôn bán lẻ điều hòa Daikin, ban buon dieu hoa am tran daikin, cung cap dieu hoa daikin