Điều Hoà Thành An Điều hòa Samsung Điều hòa âm trần ống gió Samsung Điều hòa nối ống gió Samsung 45000BTU 1 chiều AC120NNMSEC/EA
Điều hòa nối ống gió Samsung 45000BTU 1 chiều AC120NNMSEC/EA
Mã sản phẩm: AC120NNMSEC/EA
Giá mới:
34,700,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa nối ống gió Samsung AC120NNMSEC/EA 45000BTU 1 chiều gas R410a
Tính thẩm mỹ cao giải pháp cho không gian nội thất sang trọng
Cửa gió bố trí linh hoạt phân phối gió đồng đều theo ý muốn
Vận hành êm ái, dễ dàng bảo trì
Tính thẩm mỹ cao giải pháp cho không gian nội thất sang trọng
Cửa gió bố trí linh hoạt phân phối gió đồng đều theo ý muốn
Vận hành êm ái, dễ dàng bảo trì
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Samsung 45000BTU 1 chiều AC120NNMSEC/EA
Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC120NNMSEC/EA AC120NXMSGC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 12.50 | |
Btu/h | 42.700 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 4,17 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7.00 | |
MCA | A | 14.90 | ||
MFA | A | 16.40 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | – | 3.00 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9,52 | |
ɸ, inch | 3/8” | |||
Ống Gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 50 | |
Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 200.00 |
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 34.00/29.00/24.50 | |
L/s | 566.67/483.33/408.33 | |||
Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 5.20/5.20/15.00 | |
Pa | 50.99/50.99/147.10 | |||
Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 42.0/38.0/34.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 47.80 | |
Kích thước | mm | 1200 x 360 x 650 | ||
Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | – | MDP-M075SGU2D |
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50/60 | ||
Máy nén | Model | – | UG3T450BUAHY | |
Công suất động cơ | kW | 4,38 | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 105.00 |
L/s | 1,750.00 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 98.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 933 x 1162 x 375 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 |
Từ khóa: dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa samsung, dieu hoa am tran noi ong gio samsung, dieu hoa am tran samsung giá tốt