Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa âm trần nôi ống gió Panasonic Điều hòa âm trần nối ống gió 1 chiều 60000BTU Panasonic S-60PFB1H5/U-60PVB1H8
Điều hòa âm trần nối ống gió 1 chiều 60000BTU Panasonic S-60PFB1H5/U-60PVB1H8
Mã sản phẩm: S-60PFB1H5/U-60PVB1H8
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic S-60PFB1H5/U-60PVB1H8
1 chiều - 60000BTU (6.5HP) - Gas R410a - 3 pha
Làm lạnh mát lạnh dễ chịu, vận hành êm ái
Thiết kế mỏng giúp linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
1 chiều - 60000BTU (6.5HP) - Gas R410a - 3 pha
Làm lạnh mát lạnh dễ chịu, vận hành êm ái
Thiết kế mỏng giúp linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió 60000BTU Panasonic S-60PFB1H5
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-60PFB1H5 / U-60PVB1H8 | ||
| Dàn lạnh | S-60PFB1H5 | ||
| Dàn nóng | U-60PVB1H8 | ||
| Công suất ( Btu/h ) | 60000 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 380-415V~, 3phase, 50Hz | |
| Công suất làm mát: Định mức | kW | 17.6 | |
| Btu/h | 60000 | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 12 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | Kw | 5.71 | |
| Hiệu suất | COP | W/W | 3.08 |
| EER | (Btu/h)/W | 10.51 | |
| Cột áp | Pa | 80 | |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung/bình/Thấp) | m3/min | 35/33.3/26.7 | |
| cfm | 1,250/1,189/953 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 53/50/44 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Db | 63/60/54 | |
| Kích thước (CxRxS) | Dàn lạnh | mm | 290×1,250×735 |
| Khối dàn lạnh | mm | 360×1,430×800 | |
| Trọng lượng (trọng lượng/thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 45.0/51.0 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 60 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
| Kích thước điều hòa (CxRxS) | Dàn nóng | mm | 1,325×940×340 |
| Khối dàn nóng | mm | 1,435×1,070×450 | |
| Trọng lượng (trọng lượng thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 104.5/109.5 | |
| Đường ống | Ống hơi | mm [inch] | 19.05 [3/4”] |
| Ống lỏng | mm [inch | 9.52 [3/8”] | |
| Chiều dài đường ống (Tối đa) | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas (Tối đa) | m | 5 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 40 | |
| Môi trường hoạt động (Tối thiểu – Tối đa) | °C | 17-49 | |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ panasonic tại hà nội giá rẻ, dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa ap tran panasonic, dieu hoa 1 chieu ap tran panasonic






