Điều Hoà Thành An Điều hòa âm trần Hikawa Điều hòa âm trần Cassette HIKAWA 2 chiều 48000 BTU HI-CH50MT/HO-CH50MT
Điều hòa âm trần Cassette HIKAWA 2 chiều 48000 BTU HI-CH50MT/HO-CH50MT
Mã sản phẩm: HI-CH50MT/HO-CH50MT
Giá mới:
31,600,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Model máy: HI-CH50MT/HO-CH50MT
Dòng máy: Máy điều hòa âm trần Cassette non-inverter 2 chiều
Công suất: 48000 BTU/h
Công nghệ tích hợp: Công nghệ Golden Fin; Công nghệ giảm tiếng ồn; Công nghệ đảo gió 3D; ...
Bảo hành: Bảo hành máy nén 5 năm; bảo hành toàn bộ máy 24 tháng; xử lý bảo hành trong 24 giờ.
Xuất xứ: Thái Lan
Dòng máy: Máy điều hòa âm trần Cassette non-inverter 2 chiều
Công suất: 48000 BTU/h
Công nghệ tích hợp: Công nghệ Golden Fin; Công nghệ giảm tiếng ồn; Công nghệ đảo gió 3D; ...
Bảo hành: Bảo hành máy nén 5 năm; bảo hành toàn bộ máy 24 tháng; xử lý bảo hành trong 24 giờ.
Xuất xứ: Thái Lan
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật
| MODEL HIKAWA | HI-CH50MT/ HO-CH50MT |
||
| Nguồn điện | V- Ph-Hz | 380-415V, 3Ph, 50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất | Btu/h KW |
48,000 14.1 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 4,680 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 8.1 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.0 | |
| Chiều sưởi | Công suất | Btu/h KW |
52,000 15.2 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 4,600 | |
| Dòng điện hoạt động | A | 8.0 | |
| Hiệu suất năng lượng (COP) | W/W | 3.3 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 840x840x288 |
| Kích thước mặt nạ (DxRxC) | mm | 950x950x55 | |
| Khối lượng của máy | kg | 29 | |
| Khối lượng của mặt nạ | kg | 5.3 | |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | m3/h | 2000/1500/1300 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 52/47/43 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 940x370x1325 |
| Khối lượng của máy | kg | 85 | |
| Máy nén | Loại máy nén | TWIN ROTARY | |
| Công suất động cơ | W | 4,295 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 5,800 | |
| Môi chất lạnh/ khối lượng nạp | kg | R410A/2.7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống lỏng/hơi | mm | 9.5/19.1 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 30 | |
| Kích thước ống xả | mm | DN20 ( Đường kính trong Ø20, đường kính ngoài Ø27) | |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | ℃ | Chiều lạnh: -5℃~49℃ | |
| Chiều sưởi: -15℃~24℃ | |||
| Xuất xứ | THÁI LAN | ||
Từ khóa: Bán buôn bán lẻ điều hòa chính hãng, bán buôn bán lẻ điều hòa hikawa, bán buôn bán lẻ điều hòa Lg



