Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió 50000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA140BVMA9/RZA140DV1
Điều hòa âm trần nối ống gió 50000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA140BVMA9/RZA140DV1
Mã sản phẩm: FBA140BVMA9/RZA140DV1
Giá mới:
53,800,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA9/RZA140DV1
2 chiều - 50000BTU - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, 5 năm máy nén
2 chiều - 50000BTU - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, 5 năm máy nén
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1 Daikin 2 chiều inverter
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA140BVMA9 | |
Dàn nóng | RZA140DV1 | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (5.0-16.0) | |
Btu/h | 47,800 (17,100-54,600) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 16.0 (5.1-18.0) | |
Btu/h | 54,600 (17,400-61,400) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,27 |
Sưởi | 4,56 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,28 |
Sưởi | 3,51 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 4,93 |
Dàn lạnh | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 36.0 / 30.5 / 25.0 |
cfm | 1271 / 1077 / 883 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 40.0 / 37.5 / 35.0 | |
Phin lọc | |||
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1400 X 800 | |
Trọng lượng máy | kg | 47 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 33 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 53 / 56 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 49 | |
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 1,430 X 940 X 320 | |
Trọng lượng máy | kg | 93 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống Nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: dieu hoa daikin, dieu hoa daikin 1 chieu, dieu hoa daikin inverter, dieu hoa noi ong gio inverter, điều hòa daikin 2 chiều