Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió 21000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA60BVMA9/RZA60DV2V
Điều hòa âm trần nối ống gió 21000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA60BVMA9/RZA60DV2V
Mã sản phẩm: FBQ60EVE/RZQS60AV1
Giá mới:
36,600,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
2 chiều
Công suất: 22.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
2 chiều
Công suất: 22.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió 21000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA60BVMA9/RZA60DV2V
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA60BVMA9 | |
Dàn nóng | RZA60DV2V | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | |
Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,64 |
Sưởi | 1,81 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,66 |
Sưởi | 3,92 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,92 |
Dàn lạnh | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 18.0 / 15.0 / 12.5 |
cfm | 635 / 530 / 441 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | |
Phin lọc | |||
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1000 X 800 | |
Trọng lượng máy | kg | 37 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 47 / 49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | |
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 595 X 845 X 300 | |
Trọng lượng máy | kg | 45 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống Nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: ban buon dieu hoa daikin, ban le dieu hoa daikin, dieu hoa daikin 2016, điều hòa daikin chính hãng, điều hòa daikin giá rẻ