Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa treo tường Daikin Điều hòa Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKY35ZVVMV
Điều hòa Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKY35ZVVMV
Mã sản phẩm: FTKY35ZVVMV
Giá mới:
14,050,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV/RKY35ZVMV inverter 12000 BTU 1 chiều [Model 2025]
Thổi gió 3D làm mát nhanh, thoải mái dễ chịu
Công nghệ lọc khí Streamer + Enzyme Blue 2.5 diệt khuẩn khử mùi hiệu quả
Cảm biến mắt thần thông minh tiết kiệm điện
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Thổi gió 3D làm mát nhanh, thoải mái dễ chịu
Công nghệ lọc khí Streamer + Enzyme Blue 2.5 diệt khuẩn khử mùi hiệu quả
Cảm biến mắt thần thông minh tiết kiệm điện
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKY35ZVVMV
Điều hòa Daikin FTKY35ZVMV | 1.5Hp | ||
Dãy công suất | 12,00Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 3.5(1.2 – 4.1) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,100-14,000) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 4.7 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,000 (160-1,440) |
CSPF | 6.19 | ||
DÀN LẠNH | FTKY35ZVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11.3 |
Trung bình | m3/phút | 9.3 | |
Thấp | m3/phút | 6.5 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 4.5 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 39 / 34 / 26 / 19 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 838 x 240 | |
Khối lượng | Kg | 11 | |
DÀN NÓNG | RKY35ZVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 650 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.7 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47/43 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng | Kg | 25 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Từ khóa: am tran chinh hang daikin gia re, áp trần chính hãng daikin, ban buon dieu hoa am tran noi ong gio daikin