Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa Daikin nối ống gió 17.100BTU inverter FDLF50DV1/RZFC50EVM
Điều hòa Daikin nối ống gió 17.100BTU inverter FDLF50DV1/RZFC50EVM
Mã sản phẩm: FDLF50DV1/RZFC50EVM
Giá cũ: 25,850,000 ₫
Giá mới: (-19%)
21,600,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhMáy 1 năm, máy nén 5 năm
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FDLF50DV1/RZFC50EVM [Mẫu mới 2025]
1 chiều - 17.100BTU - Gas R32 - 1 Pha
Thiết kế mỏng nhọn gọn chỉ cao 200mm
3 Tốc độ gió, vận hành êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 17.100BTU - Gas R32 - 1 Pha
Thiết kế mỏng nhọn gọn chỉ cao 200mm
3 Tốc độ gió, vận hành êm ái
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin nối ống gió 17.100BTU inverter FDLF50DV1/RZFC50EVM
| Điều hòa Daikin nối ống gió | FDLF50DV1/RZFC50EVM | |||
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FDLF50DV1 | ||
| Dàn nóng | RZFC50EVM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ———- | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (2.3-5.6) |
||
| Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 1,56 | |
| COP | kW/kW | 3,20 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 4,13 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | ———- | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 16 / 14 / 12 | |
| cfm | 565 / 494 / 424 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 15 (15-38) | ||
| Độ ồn 3 (C/TB/T) | dB(A) | 37 / 33 / 30 | ||
| Phin lọc | Phin lọc chống mốc (Có thể tháo rời / Có thể rửa / Chống mốc) | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 200X900X620 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 28 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,20 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
| Độ ồn 3 | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595X845X300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | φ6.4 | |
| Hơi (Loe) | mm | φ12.7 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn nóng | mm | φ18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







