Điều Hoà Thành An      Điều hòa Daikin      Điều hòa tủ đứng Daikin      Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 26.000Btu FVY71LAVE3					
				Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 26.000Btu FVY71LAVE3
Mã sản phẩm: FVY71LAVE3/R71LUV15
														
							
							Giá mới: 
							
							Liên hệ							
							- Xuất xứChính hãng Thái Lan/Trung Quốc
 - Bảo hànhChính hãng 12 tháng
 - Đánh giá
 - Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
 
Mô tả ngắn:
							
								Điều hòa tủ đứng Daikin
Loại thông dụng - Gas R22
1 chiều
Dàn lạnh Trung Quốc/ Dàn nóng Thái Lan
Công suất: 26.600Btu (3.0Hp)
Quạt đảo gió đa hướng
Làm lạnh nhanh
							
							 
						Loại thông dụng - Gas R22
1 chiều
Dàn lạnh Trung Quốc/ Dàn nóng Thái Lan
Công suất: 26.600Btu (3.0Hp)
Quạt đảo gió đa hướng
Làm lạnh nhanh
- Thông tin
 - Bảng giá lắp đặt
 
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 27.000BTU FVY71LAVE3/R71LUV15(Y15)
| Kiểu dáng | Dàn lạnh | FVY71LAVE | ||||
| Dàn nóng | R71LUV1 | |||||
| R71LUY1 | ||||||
| kW | 7.8/7.7 | |||||
| Công suất lạnh | Btu/h | 26,600/26,200 | ||||
| kcal/h | 6,700/6,600 | |||||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 3.18/3.18 (V1) | ||||
| 3.16/3.16 (Y1) | ||||||
| Dàn lạnh | Màu | Trắng | ||||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/min | 18 | ||||
| cfm | 635 | |||||
| Độ ồn (Cao/Thấp) 2 | dB(A) | 41/35 | ||||
| Kích thước (HX WX D) | mm | 1,850X 600X 270 | ||||
| Trọng lượng máy | kg | 39 | ||||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||||
| Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||||
| Công suất động cơ | kW | 2.24 | ||||
| Nạp môi chất (R-22) | kg | 2.8 (Nạp cho 30 m) | ||||
| Độ ồn 2 | dB(A) | 48 | ||||
| Kích thước (HX WX D) | mm | 770X 900X 320 | ||||
| Trọng lượng máy | kg | 72 (V1), 71 (Y1) | ||||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46, -15 đến 46 | ||||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | o/ 9.5 | |||
| Hơi (Loe) | mm | o/ 15.9 | ||||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | I.D o/ 20X O.D o/ 26 | |||
| Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) | ||||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||||
| Cách nhiệt điều hòa | Cả ống lỏng và ống hơi | |||||
			



									
