Điều Hoà Thành An Điều hòa Gree Điều hòa tủ đứng Gree Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 48.000Btu GVC48AH
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 48.000Btu GVC48AH
Mã sản phẩm: GVC48AH-M3NTB1A
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa tủ đứng Gree
Model: GVC48AH
1 chiều
Công suất 48.000btu (5.0Hp)
Chế độ ngủ vận hành tự động
Cánh tự động đảo gió
Chuẩn đoán sự cố
Model: GVC48AH
1 chiều
Công suất 48.000btu (5.0Hp)
Chế độ ngủ vận hành tự động
Cánh tự động đảo gió
Chuẩn đoán sự cố
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 48.000Btu GVC48AH
| Điều hòa tủ đứng Gree | GVC48AH | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 45000 |
| Chiều nóng | Btu/h | / | |
| EER/C.O.P | W/W | 3.01 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4380 |
| Chiều nóng | W | / | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 11.0 |
| Chiều nóng | A | / | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h(SH/H/M/L) | 1800/1630/1420/1250 |
| Dàn trong nhà | |||
| Độ ồn | Bên trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 53/50/48/45 |
| Kích thước máy | WxHxH | mm | 581 x 1870 x 395 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 738 x 2083 x 545 |
| Khối lượng tịnh | Bên trong | Kg | 59/85 |
| Dàn ngoài trời | |||
| Độ ồn dieu hoa chinh hang | Bên ngoài | dB(A) | 60 |
| Đường ống kết nối | Gas | mm | ϕ19 |
| Chất lỏng | mm | ϕ12 | |
| Kích thước máy | WxHxH | mm | 1032 x 1250 x 412 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 1113 x 1400 x 453 |
| Khối lượng tịnh | Bên ngoài | Kg | 106/117 |
| Số lượng đóng container | 40’GP | sets | 34 |
| 40’HQ | sets | 40 | |
Từ khóa: dieu hoa dat san gree 1 chieu, dieu hoa gree, dieu hoa gree 1 chieu, dieu hoa tu dung, dieu hoa tu dung gree







