Điều Hoà Thành An Điều hòa Fujiaire Điều hòa Fujiaire treo tường Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18000BTU FW18HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18000BTU FW18HBC2
Mã sản phẩm: FW18HBC2
Giá cũ: 11,950,000 ₫
Giá mới: (--1%)
12,100,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Fujiaire
Loại treo tường
2 chiều - 18000BTU - Gas R410A
Chất lượng hàng đầu Nhật Bản
Làm lạnh/sưởi nhanh
Máy chạy êm, không gây tiếng ồn
Bảo hành chính hãng 36 tháng
Loại treo tường
2 chiều - 18000BTU - Gas R410A
Chất lượng hàng đầu Nhật Bản
Làm lạnh/sưởi nhanh
Máy chạy êm, không gây tiếng ồn
Bảo hành chính hãng 36 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18.000BTU FW18HBC2
| Điều hòa Fujiaire [Dàn lạnh/Dàn nóng] | FW18HBC-2A1N FL18HBC-2A1N |
|||
| Chức năng | Hai chiều (lạnh-sưởi) | |||
| Công suất | Btu/h | 9000 | ||
| EER/COP | W/W | 2.94 | ||
| Nguồn điện cung cấp | Ph,V,Hz | 1Ph,220V-240V,50Hz | ||
| Công suất tiêu thụ định mức |
làm lạnh | W | 1880 | |
| làm nóng | W | 1650 | ||
| Dòng điện tiêu thụ định mức |
làm lạnh | W | 8.7 | |
| làm nóng | W | 7.4 | ||
| Gas sử dụng | R410A | |||
| Dàn Lạnh | lưu lượng gió | m3/h | 900/850/825/770 | |
| Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 47/44/41/38 | ||
| Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1080x383x314 | |
| Kích thước dàn lạnh | WxHxD | mm | 1003x310x222 | |
| Khối lượng máy/ khối lượng tịnh | kg | 14/17 | ||
| Dàn Nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 | |
| Ống dẫn | mm | Ø12 | ||
| mm | Ø6 | |||
| Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 876x585x363 | |
| Kích thước dàn nóng | WxHxD | mm | 830x540x325 | |
| Khối lượng máy/ khối lượng tịnh | kg | 37/39.5 | ||
| Số lượng xếp conts | 40’GP | sets | 176 | |
| 40’HQ | sets | 205 | ||






