Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18ENF
Mã sản phẩm: V18ENF
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa LG V13ENP
Loại tiết kiệm điện - Inverter
2 cục - 1 chiều
Công suất: 18.000Btu
Model 2018 giá rẻ
Hoạt động siêu êm
Bảo hành máy nén 10 năm
Loại tiết kiệm điện - Inverter
2 cục - 1 chiều
Công suất: 18.000Btu
Model 2018 giá rẻ
Hoạt động siêu êm
Bảo hành máy nén 10 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18ENF
| CÔNG SUẤT BTU(HP) | 18K(2HP) | |||||
| Điều hòa treo tường LG | V18ENF | |||||
| Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.0 | 5.30 | 5.86 |
| Btu/h | 3,400 | 18,000 | 20,000 | |||
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 270 | 1,540 | 2,000 |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 1.40 | 7.10 | 10.00 |
| EER | W/W | 3.44 | ||||
| Btu/Wh | 11.69 | |||||
| Điện nguồn điều hòa | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
| Dải điện áp | V | 187-267 | ||||
| Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.5 | |||
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | ||||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | – /45/40/37/32 | |||
| Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
| Khối lượng | Net | kg | 11.2 | |||
| Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |||
| Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 770*545*288 | |||
| Khối lượng | Net | kg | 32.5 | |||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-48 | |||
| Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
| Hơi | mm | φ12.7 | ||||
| giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
| Không cần nạp thêm gas | m | 12.5 | ||||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
| Nạp sẵn | g | 950 | ||||
| Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
| Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |||
| Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | ||
| Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
| Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | |||
| Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | – | Có | |||
| Hướng gió dễ chịu | – | Có | ||||
| Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | – | Có | |||
| Vận hành làm khô (giảm ẩm) | Có | |||||
| Tiện lợi | Tự động làm sạch | – | Có | |||
| Tự khởi động lại | – | Có | ||||
| Chê độ ngủ | – | 7hr | ||||
| Chuẩn đoán thông minh | – | Có | ||||
| Loại hiển thị dàn lanh | – | Hiển thị số | ||||
| Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | – | Có | |||







