Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24ENF
Mã sản phẩm: V24ENF
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa LG V13ENP
Loại tiết kiệm điện - Inverter
2 cục - 1 chiều
Công suất: 24.000Btu
Model 2018 giá rẻ
Hoạt động siêu êm
Bảo hành máy nén 10 năm
Loại tiết kiệm điện - Inverter
2 cục - 1 chiều
Công suất: 24.000Btu
Model 2018 giá rẻ
Hoạt động siêu êm
Bảo hành máy nén 10 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU V24ENF
| CÔNG SUẤT BTU(HP) | 24K(2.5HP) | |||||
| Điều hòa treo tường LG | V24ENF | |||||
| Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.11 | 6.30 | 6.97 |
| Btu/h | 3,800 | 21,500 | 23,800 | |||
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 320 | 1,850 | 2,600 |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 2.20 | 8.50 | 12.00 |
| EER | W/W | 3.41 | ||||
| Btu/Wh | 11.62 | |||||
| Điện nguồn điều hòa | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
| Dải điện áp | V | 187-268 | ||||
| Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.2 | |||
| Khử ẩm | l/h | 2.80 | ||||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | -/47/41/37/32 | |||
| Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
| Khối lượng | Net | kg | 11.6 | |||
| Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 | |||
| Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 870*650*330 | |||
| Khối lượng | Net | kg | 42.5 | |||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-49 | |||
| Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
| Hơi | mm | φ15.88 | ||||
| giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
| Không cần nạp thêm gas | m | 13.5 | ||||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
| Nạp sẵn | g | 1150 | ||||
| Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
| Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |||
| Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | ||
| Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
| Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | – | Cu/Al | |||
| Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | – | Có | |||
| Hướng gió dễ chịu | – | Có | ||||
| Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | – | Có | |||
| Vận hành làm khô (giảm ẩm) | Có | |||||
| Tiện lợi | Tự động làm sạch | – | Có | |||
| Tự khởi động lại | – | Có | ||||
| Chê độ ngủ | – | 7hr | ||||
| Chuẩn đoán thông minh | – | Có | ||||
| Loại hiển thị dàn lanh | – | Hiển thị số | ||||
| Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | – | Có | |||







