Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa treo tường Daikin Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKC25TAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKC25TAVMV
Mã sản phẩm: FTKC25TAVMV
Giá cũ: 11,050,000 ₫
Giá mới: (-16%)
9,450,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng tại Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Daikin FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV
Loại tiết kiệm điện (Inverter) - Gas R32
1 chiều lạnh sưởi
Công suất: 9.000Btu
Mắt thần thông minh
Hoạt động êm ái
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Loại tiết kiệm điện (Inverter) - Gas R32
1 chiều lạnh sưởi
Công suất: 9.000Btu
Mắt thần thông minh
Hoạt động êm ái
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKC25TAVMV
| Đơn Vị | Thông Số | |
| Model điều hòa |
FTKC25TAVMV/ RKC25TAVMV |
|
| Hãng sản xuất | Daikin | |
| Sản xuất tại | Việt Nam | |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường | |
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 |
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 8500 |
| Công suất điện | W | 210-1100 |
| Dòng điện | A | 5.2 (max) |
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3.57 |
| Gas | R32 | |
| Dàn lạnh | ||
| – Lưu lượng gió | m3/h | 680 |
| – Độ ồn (cao/thấp) | dB(A) | 44/29 |
| – Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 283x770x223 |
| – Trọng lượng máy | kg | 11 |
| Dàn nóng | ||
| – Độ ồn | dB(A) | 49 |
| – Kích thước | Cao*rộng*dài (mm) | 550×685×275 |
| – Trọng lượng máy | kg | 27 |
| Đường kính ống dẫn | ||
| – Ống lỏng | mm | 6.4 |
| – Ống hơi | mm | 12.7 |
| Chiều dài ống max | m | 15 |
| Chiều cao ống max | m | 12 |
| Tính năng | ||
| Điều khiển biến tần DC | Có | |
| Đảo gió 2 cánh mạnh mẽ | – | |
| Đảo gió mạnh mẽ | Có | |
| Cánh hướng dòng rộng | Có | |
| Tự động đảo gió theo phường đứng | Có | |
| Tự động đảo gió theo phương ngang | – | |
| Luồng gió 3 chiều | – | |
| Chế độ gió dễ chịu | Có | |
| Dàn lạnh hoạt động êm | Co | |
| Mắt thần thông minh | Có | |
| Chức năng làm khô | Có | |
| Tốc độ quạt tự động | Co | |
| Chế độ chờ tiết kiệm điện | – | |
| Chế độ Econo | Có | |
| Chế độ làm mát nhanh | Có | |
| Nút bất/tắt trên dàn lạnh | Có | |
| Phím lọc xúc tác quang Apatit Titan | Có | |
| Mặt nạ phẳng để lau chùi | Có | |
| Hẹn giờ Bật/tắt 24h | Có | |
| Hẹn giờ hàng tuần | – | |
| Chế độ hoạt động ban đêm | Có | |
| Tự khởi động lại sau khi mất nguồn | Có | |
| Tự chuẩn đoán lỗi với màn hình kỹ thuật số |
Co |







