Điều Hoà Thành An Điều hòa Gree Điều hòa âm trần Gree Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 42000Btu GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Điều hòa âm trần 2 chiều Gree 42000Btu GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Mã sản phẩm: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Giá cũ: 50,749,000 ₫
Giá mới: (-18%)
42,650,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng tại Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Gree
Loại thông dụng - 2 chiều
Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Công suất: 42.000Btu
Tự khởi động lại khi có điện
Công nghệ làm lạnh nhanh
Thiết kế linh hoạt
Loại thông dụng - 2 chiều
Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Công suất: 42.000Btu
Tự khởi động lại khi có điện
Công nghệ làm lạnh nhanh
Thiết kế linh hoạt
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
| Điều hòa âm trần Gree | GU125T/A1-K GU125W/A1-M |
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 40900 |
| Chiều nóng | BTU/h | 50500 | |
| Chiều lạnh | W | 12000 | |
| Chiều nóng | W | 14800 | |
| EER/COP | W/W | 2.86/3.52 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4200 |
| Chiều nóng | W | 4200 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.3 |
| Chiều nóng | A | 7.3 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
| Dàn trong | GU125T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/49/47 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 903*933*272 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 33/40 | |
| Dàn ngoài | GU125W/A1-M | ||
| Độ ồn | dB(A) | 58 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 95/106 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 54/64 |
42,260,000 ₫
-36%







