Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần Daikin Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 24.000Btu FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 24.000Btu FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Mã sản phẩm: FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Cassette Daikin
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều
Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Công suất: 24.000Btu (2.5Hp)
Mặt nạ thổi tròn
Thiết kế sang trọng
Hoạt đông siêu êm
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều
Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1
Công suất: 24.000Btu (2.5Hp)
Mặt nạ thổi tròn
Thiết kế sang trọng
Hoạt đông siêu êm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 24.000Btu FCQ71KAVEA/RQ71MV1
| Tên Model | Dàn lạnh | FCQ71KAVEA | |
| Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | |
| Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | |
| Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | |
| Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 7.1 | |
| Btu/h | 24,200 | ||
| Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 8 | |
| Btu/h | 27,300 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.72 |
| Sưởi | 2.85 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 2.61 |
| Sưởi | 2.81 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256x840x840 | |
| Khối lượng | Kg | 21 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
| Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) điều hòa Daikin | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Từ khóa: dieu hoa daikin, điều hòa âm trần daikin, điều hòa âm trần daikin 2 chiều, điều hòa daikin chính hãng
63,900,000 ₫
-20%
60,350,000 ₫
-20%
59,650,000 ₫
-20%
43,250,000 ₫
-20%







