Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần Daikin Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000Btu FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000Btu FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần Cassette Daikin
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều
Model: FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Công suất: 36.000Btu (4.0Hp)
Mặt nạ thổi tròn
Thiết kế sang trọng
Hoạt đông siêu êm
Loại thông dụng - Gas R410A
2 chiều
Model: FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Công suất: 36.000Btu (4.0Hp)
Mặt nạ thổi tròn
Thiết kế sang trọng
Hoạt đông siêu êm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000Btu FCQ100KAVEA/RQ100MY1
Model | Dàn lạnh | FCQ100KAVEA | |
Dàn nóng | V1 | RQ100MV1 | |
Dàn nóng | Y1 | RQ100MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | |
Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 10 | |
Btu/h | 34,100 | ||
Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 11.2 | |
Btu/h | 38,200 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 3.83 |
Sưởi | 3.75 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.61 |
Sưởi | 2.99 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/37.5/32 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 298x840x840 | |
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 53/56 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 103 (V1), 101 (Y1) | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa dieu hoa daikin | m | 30 |
Từ khóa: dieu hoa daikin, dieu hoa daikin am tran 1 chieu, điều, điều hòa âm trần daikin, điều hòa chính hãng, điều hòa giá rẻ