Điều hòa âm trần LG 1 chiều Inverter 48000BTU ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Dễ dàng lắp đặt bảo hành bảo trì
Phù hợp lắp đặt phòng khách, phòng họp, nhà hàng
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7 là một trong những sản phẩm cao cấp của hãng LG, được thiết kế để sử dụng trong các không gian có diện tích lớn. Điều hòa này có khả năng làm mát nhanh chóng và đồng thời tiết kiệm năng lượng.
Một số tính năng nổi bật của điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7:
- Công suất làm mát lớn: Điều hòa này có công suất làm mát lên đến 48.000 BTU, phù hợp với các không gian lớn.
- Tiết kiệm năng lượng: Điều hòa LG ATNQ48GMLE7 được trang bị công nghệ Inverter tiên tiến, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể so với các loại điều hòa truyền thống.
- Thiết kế âm trần: Điều hòa này có thiết kế âm trần, giúp tiết kiệm không gian và không ảnh hưởng đến trang trí của căn phòng.
- Điều khiển thông minh: Điều hòa LG ATNQ48GMLE7 được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ và các chế độ hoạt động.
- Chất lượng cao: Sản phẩm được sản xuất từ các vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao.
Tóm lại, điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7 là một sản phẩm cao cấp với nhiều tính năng vượt trội, đặc biệt là khả năng làm mát nhanh chóng, tiết kiệm năng lượng và thiết kế âm trần. Điều hòa này thích hợp sử dụng trong các không gian lớn như nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, v.v.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 48000BTU 3 Pha ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
Điều hòa âm trần LG | ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 4,49 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 6,7 |
EER / COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | ATNQ48GMLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 32.0 / 30.0 / 28.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 44 / 42 / 40 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 288 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 25.5 (56.2) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | AUUQ48LH4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 57 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 62.0 (136.7) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 2.5 |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ, Điều hòa bốn mùa, điều hoa LG giá tốt