Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 100.000BTU FDR250QY1/RZUR250QY1
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 100.000BTU FDR250QY1/RZUR250QY1
Mã sản phẩm: FDR250QY1/RZUR250QY1
Giá mới:
85,100,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged FDR250PY1/RZUR250PY1
1 chiều - 91.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
Luống không khí mát mẻ và sảng khoái nhà hàng / nhà máy
Thiết kế linh hoạt và tuyệt đối tin cậy
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 91.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
Luống không khí mát mẻ và sảng khoái nhà hàng / nhà máy
Thiết kế linh hoạt và tuyệt đối tin cậy
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 100.000BTU FDR250QY1/RZUR250QY1
| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FDR250QY1 | |
| Dàn nóng | RZUR250QY1 | ||
| Công suất làm lạnh*1 *3(Tối đa) | Btu/h | 100.000 | |
| kW | 29,3 | ||
| Công suất làm lạnh*2*3 (Tối đa) | Btu/h | 99.000 | |
| kW | 28,9 | ||
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 10,77 | |
| Điện năng tiêu thụ*2*3 | kW | 10,7 | |
| CSPF *2 | 4,38 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V, 50 Hz | |
| Màu sắc | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | m³/phút | 78 | |
| cfm | 2750 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài *5 | Pa | 98 | |
| Quạt | Công suất (kW) | 1,5 | |
| Truyền động | Truyền động dây đai | ||
| Kích thước (C×R×D) | mm | 500×1330×850 | |
| Trọng lượng máy | kg | 106 | |
| Độ ồn | dB(A) | 57 | |
| Nước xả | mm | Ren trong PS 3/4B | |
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Loại xoắn ốc dạng kín | |
| Công suất(kW) | 4.5×1 | ||
| Lưu lượng gió (C) | m³/phút | 178 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1657×930×765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 185 | |
| Độ ồn*4 | dB(A) | 57 | |
| Dải hoạt động | CDB | 10 đến 49 | |
| Lượng môi chất lạnh đã nạp | kg | 6,7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø 9.5 (Hàn) |
| Hơi | mm | Ø 22.2 (Hàn) | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đương 90m) | |
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | |
Từ khóa: am tran noi ong gio chinh hang daikin gia re, ban buon dieu hoa multi daikin daikin, ban buon dieu hoa treo tường daikin, Daikin
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







