Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 160.000BTU FDR400QY1/RZUR400QY1
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 160.000BTU FDR400QY1/RZUR400QY1
Mã sản phẩm: FDR400QY1/RZUR400QY1
Giá cũ: 154,750,000 ₫
Giá mới: (-13%)
136,500,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhMáy 1 năm, máy nén 5 năm
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged FDR400PY1/RZUR400PY1
1 chiều - 136.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
Luống không khí mát mẻ và sảng khoái nhà hàng / nhà máy
Thiết kế linh hoạt và tuyệt đối tin cậy
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 136.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
Luống không khí mát mẻ và sảng khoái nhà hàng / nhà máy
Thiết kế linh hoạt và tuyệt đối tin cậy
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 160.000BTU FDR400QY1/RZUR400QY1
| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FDR400QY1 | |
| Dàn nóng | RZUR400QY1 | ||
| Công suất làm lạnh*1 *3(Tối đa) | Btu/h | 160.000 | |
| kW | 46,9 | ||
| Công suất làm lạnh*2*3 (Tối đa) | Btu/h | 158.000 | |
| kW | 46,3 | ||
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 15,79 | |
| Điện năng tiêu thụ*2*3 | kW | 15,69 | |
| CSPF *2 | 4,12 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V, 50 Hz | |
| Màu sắc | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | m³/phút | 120 | |
| cfm | 4240 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài *5 | Pa | 150 | |
| Quạt | Công suất (kW) | 1,5 | |
| Truyền động | Truyền động dây đai | ||
| Kích thước (C×R×D) | mm | 625×1980×850 | |
| Trọng lượng máy | kg | 177 | |
| Độ ồn | dB(A) | 59 | |
| Nước xả | mm | Ren trong PS 1B | |
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Loại xoắn ốc dạng kín | |
| Công suất(kW) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng gió (C) | m³/phút | 297 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1657×1240×765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 291 | |
| Độ ồn*4 | dB(A) | 65 | |
| Dải hoạt động | CDB | 10 đến 49 | |
| Lượng môi chất lạnh đã nạp | kg | 11,7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø 12.7 (Hàn) |
| Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đương 90m) | |
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | |
Từ khóa: am tran noi ong gio chinh hang daikin gia re, ban buon dieu hoa multi daikin, dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa am tran noi ong gio daikin
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







