Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
Mã sản phẩm: FDR450QY1/RZUR450QY1
Giá cũ: 181,100,000 ₫
Giá mới: (-17%)
154,750,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged FDR500PY1/RZUR500PY1
1 chiều - 171.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
Luống không khí mát mẻ và sảng khoái nhà hàng / nhà máy
Thiết kế linh hoạt và tuyệt đối tin cậy
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 171.000BTU - Gas R410a - 3 Pha
Luống không khí mát mẻ và sảng khoái nhà hàng / nhà máy
Thiết kế linh hoạt và tuyệt đối tin cậy
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FDR450QY1 | |
| Dàn nóng | RZUR450QY1 | ||
| Công suất làm lạnh*1 *3(Tối đa) | Btu/h | 180.000 | |
| kW | 52,8 | ||
| Công suất làm lạnh*2*3 (Tối đa) | Btu/h | 177.000 | |
| kW | 52 | ||
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 21,38 | |
| Điện năng tiêu thụ*2*3 | kW | 21,22 | |
| CSPF *2 | 3,42 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V, 50 Hz | |
| Màu sắc | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | m³/phút | 166 | |
| cfm | 5860 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài *5 | Pa | 150 | |
| Quạt | Công suất (kW) | 2,2 | |
| Truyền động | Truyền động dây đai | ||
| Kích thước (C×R×D) | mm | 760×2195×870 | |
| Trọng lượng máy | kg | 204 | |
| Độ ồn | dB(A) | 60 | |
| Nước xả | mm | Ren trong PS 1B | |
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Loại xoắn ốc dạng kín | |
| Công suất(kW) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng gió (C) | m³/phút | 297 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1657×1240×765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 291 | |
| Độ ồn*4 | dB(A) | 65 | |
| Dải hoạt động | CDB | 10 đến 49 | |
| Lượng môi chất lạnh đã nạp | kg | 11,7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø 15.9 (Hàn) |
| Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đương 90m) | |
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | |
Từ khóa: áp trần chính hãng daikin, dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa am tran daikin, dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa am tran noi ong gio daikin
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







