Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió 34000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA100BVMA9/RZA100DV1
Điều hòa âm trần nối ống gió 34000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA100BVMA9/RZA100DV1
Mã sản phẩm: FBA100BVMA9/RZA100DV1
Giá mới:
45,350,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA9/RZA100DV1
2 chiều - 34000BTU - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, 5 năm máy nén
2 chiều - 34000BTU - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, 5 năm máy nén
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió 34000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA100BVMA9/RZA100DV1
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA100BVMA9 | |
Dàn nóng | RZA100DV1 | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | |
Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 (3.5-12.5) | |
Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,17 |
Sưởi | 2,9 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,15 |
Sưởi | 3,86 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,33 |
Dàn lạnh | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 32.0 / 27.0 / 22.5 |
cfm | 1130 / 953 / 794 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38.0 / 35.5 / 33.0 | |
Phin lọc | |||
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1400 X 800 | |
Trọng lượng máy | kg | 47 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 49 / 53 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 990 X 940 X 320 | |
Trọng lượng máy | kg | 69 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống Nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: dieu hoa, dieu hoa am tran, dieu hoa daikin 1 chieu, dieu hoa daikin 2016, đại lý điều hòa daikin, điều hòa daikin giá rẻ