Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 24.000Btu FBQ71EVE
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 24.000Btu FBQ71EVE
Mã sản phẩm: FBQ71EVE/RZR71MVMV
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
1 chiều
Công suất: 24.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
1 chiều
Công suất: 24.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 24.000Btu FBQ71EVE
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ71EVE | ||
| Dàn nóng | RZR71MVMV | |||
| Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
| Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 2,22 | |
| COP | W/W | 3.20 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 5,04 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 23/19.5/16 | |
| CFM | 812/688/565 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 38/35/33 | ||
| Pin lọc | _______ | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x 1,000 x 800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,76 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 48 | |
| Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 44 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 43 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Từ khóa: dieu hoa, dieu hoa daikin, dieu hoa daikin 2016, điều hòa daikin chính hãng, điều hòa daikin giá rẻ
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







