Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 36.000Btu FBQ100EVE
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 36.000Btu FBQ100EVE
Mã sản phẩm: FBQ100EVE/RZR100MV(Y)M
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
1 chiều
Công suất: 36.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
1 chiều
Công suất: 36.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuât điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 36.000Btu FBQ100EVE
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ100EVE | ||
Dàn nóng | RZR100MVM | |||
Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 2,82 | |
COP | W/W | 3,55 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,73 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 32/27/22.5 | |
CFM | 1,130/953/794 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 38/35.5/33 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2,03 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 49 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 65 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Từ khóa: ban buon dieu hoa daikin, ban le dieu hoa daikin, dieu hoa daikin 1 chieu, dieu hoa daikin noi ong gio, điều hòa chính hãng