Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 50.000Btu FBQ140EVE
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 50.000Btu FBQ140EVE
Mã sản phẩm: FBQ140EVE/RZR140MV(Y)M
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
1 chiều
Công suất: 50.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
Loại tiết kiệm điện - Gas R410
1 chiều
Công suất: 50.000Btu
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter 50.000Btu FBQ140EVE
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ140EVE | ||
Dàn nóng | RZR140MYM | |||
Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 3 Pha, 380 – 415 V,50Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 14.0 (6.2-15.4) |
||
Btu/h | 47,800 (21,200-52,600) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 5,85 | |
COP | W/W | 2,39 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,38 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
CFM | 1,271/1,077/883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 40/37.5/35 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,92 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 54 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Từ khóa: ban le dieu hoa daikin, dieu hoa, dieu hoa am tran, dieu hoa daikin, đại lý điều hòa daikin