Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều 36.000Btu FBQ100EVE
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều 36.000Btu FBQ100EVE
Mã sản phẩm: FBQ100EVE/RQ100MV(Y)1
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin
Loại thông dụng - Gas R410
2 chiều
Công suất: 36.000Btu (4.0Hp)
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
Loại thông dụng - Gas R410
2 chiều
Công suất: 36.000Btu (4.0Hp)
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế đẳng cấp
Model mới 2016
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều 36.000Btu FBQ100EVE
Điều hòa giấu trần nối ống Gió Daikin | Dàn lạnh | FBQ100EVE | ||
Dàn nóng | RQ100MV1 | |||
RQ100MY1 | ||||
Điện nguồn | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 230 V, 50Hz | ||
Y1 | 3 Pha, 380 – 415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 10.0 | ||
Btu/h | 34,100 | |||
Công suất sưởi Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 11.2 | ||
Btu/h | 38,200 | |||
Điện năng tiêu thụ của điều hòa | Lạnh | KW | 3.78 | |
Sưởi | KW | 3.91 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.65 | |
Sưởi | W/W | 2.86 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | ——- | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/min | 32/27/22.5 | |
CFM | 1,130/953/794 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài 4 | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38/35.5/33 | ||
Pin lọc gió | ——- | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Khối lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | °CWB | 12 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn coll | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.0 | ||
Môi chất lạnh cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30 m) |
||
Độ ồn | Lạnh/ Sưởi | dB(A) | 53/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | ||
Khối lượng | kg | 103(V1), 101(Y1) | ||
Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | -5 to 46 | |
Sưởi | °CWB | -10 to 15 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 ( Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng lẫn ống hơi |
Từ khóa: bán điều hòa daikin giá rẻ tại Hà Nội, dieu hoa daikin, dieu hoa daikin tai ha noi, điều hòa chính hãng, điều hòa daikin chính hãng