Điều Hoà Thành An Điều hòa Sumikura Điều hòa âm trần Sumikura Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APC/APO-H280/8W-A
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APC/APO-H280/8W-A
Mã sản phẩm: APC/APO-H280/8W-A
Giá mới:
25,900,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Sumikura âm trần đa hướng thổi
2 chiều - 24000BTU - 1Pha - Ga R410
Làm lạnh, sưởi ấm
Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
2 chiều - 24000BTU - 1Pha - Ga R410
Làm lạnh, sưởi ấm
Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APC/APO-H280/8W-A
Điều hòa âm trần cassette Sumikura | MODEL | APC/APO-H280/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Từ khóa: ban buon dieu hoa, ban buon dieu hoa daikin