Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa tủ đứng Daikin Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều điện 3 pha FVC125AV1V/RC125AGY1V
Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều điện 3 pha FVC125AV1V/RC125AGY1V
Mã sản phẩm: FVC125AV1V/RC125AGY1V
Giá mới:
38,900,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa cây Daikin FVC125AV1V/RC125AGY1V [Model ra mắt 2023]
1 chiều - 42.000BTU (5 HP) - gas R32 - 3 Pha
Luồng gió thổi xa 25m, cánh đảo gió tự động làm mát nhanh
Sử dụng dễ dàng, vệ sinh đơn giản
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 42.000BTU (5 HP) - gas R32 - 3 Pha
Luồng gió thổi xa 25m, cánh đảo gió tự động làm mát nhanh
Sử dụng dễ dàng, vệ sinh đơn giản
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều FVC125AV1V
Điều hòa cây Daikin | FVC125AGV1V/RC125AGV1V | |||
Dàn lạnh | FVC125AGV1V | |||
Dàn nóng | RC125AGV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 12,31 | ||
Btu/h | 42.000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,7 | |
COP | kW/kW | 3,33 | ||
CSPF | kWh/kWh | — | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 35.1/32.4/29.4 | ||
cfm | 1,240/1,144/1,040 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 54/52/50 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
Công suất động cơ | kW | 3,22 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 2.40 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 58 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 852×1,030×401 | ||
Trọng lượng máy | kg | 79 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: am tran chinh hang daikin gia re, Bán buôn bán lẻ điều hòa Daikin, bán điều hòa daikin giá rẻ tại Hà Nội