Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa treo tường Daikin Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000Btu FTKQ35SAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12000Btu FTKQ35SAVMV
Mã sản phẩm: FTKQ35SAVMV
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV
Loại tiết kiệm điện (Inverter) - Gas R32
1 chiều lạnh sưởi
Công suất: 12.000Btu
Mắt thần thông minh
Hoạt động êm ái
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Loại tiết kiệm điện (Inverter) - Gas R32
1 chiều lạnh sưởi
Công suất: 12.000Btu
Mắt thần thông minh
Hoạt động êm ái
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 12.000BTU inverter FTKQ35SAVMV
| Model | Dàn Lạnh | FTKQ35SAVMV | |||
| Dàn Nóng | RKQ35SAVMV | ||||
| Môi chất Lạnh | R32 | ||||
| Nguồn điện | 1Ø 50Hz, 220V- 240V | ||||
| Công suất định mức ( Tối thiểu- Tối đa) |
kW | 3.50 (1.3 ~3.8) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.200 | ||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 4.60 / 5 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
| Trọng lượng | kg | 8 | |||
| Độ ồn( Cao/ trung bình/ thấp/ rất thấp | Làm lạnh | dBA | 37 / 33 / 28 / 24 | ||
| Dàn nóng | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 550 x 658 x 275 | ||
| Trọng lượng | kg | 26 | |||
| Độ ồn | Làm lạnh | dBA | 49 | ||
| Lượng môi chất nạp | kg | 0.65 | |||
| Chiều dài ống | Chiều dài không cần nạp | m | 10 | ||
| Chiều dài tối đa điều hoà | m | 15 | |||
| Chiều cao tối đa | m | 12 | |||
| Ống kết nối | Hơi | mm | Ø9.52 (3/8) | ||
| Lỏng | mm | Ø6.35( 1/4) | |||
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | °CDB | 19.4 ~ 46.0 | ||
Từ khóa: ban buon dieu hoa daikin, dieu hoa chinh hang gia re daikin ap tran. dieu hoa treo tuong daikin







