Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa treo tường Daikin Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKQ25SAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKQ25SAVMV
Mã sản phẩm: FTKQ25SAVMV
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Việt Nam
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV
Loại tiết kiệm điện (Inverter) - Gas R32
1 chiều lạnh sưởi
Công suất: 9.000Btu
Mắt thần thông minh
Hoạt động êm ái
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Loại tiết kiệm điện (Inverter) - Gas R32
1 chiều lạnh sưởi
Công suất: 9.000Btu
Mắt thần thông minh
Hoạt động êm ái
Thoải mái với luồng gió 3 chiều
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9000Btu FTKQ25SAVMV
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 9000BTU inverter FTKQ25SAVMV
| Model | Dàn Lạnh | FTKQ25SAVMV | |||
| Dàn Nóng | RKQ25SAVMV | ||||
| Môi chất Lạnh | R32 | ||||
| Nguồn điện | 1Ø 50Hz, 220V- 240V | ||||
| Công suất định mức ( Tối thiểu- Tối đa) |
kW | 2.65 (1.0~2.9) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 810 | ||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 4.50 / 5 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
| Trọng lượng | kg | 8 | |||
| Độ ồn( Cao/ trung bình/ thấp/ rất thấp | Làm lạnh | dBA | 36 / 32 / 27 / 23 | ||
| Dàn nóng | Kích thước( Cao x rộng x dày) | mm | 418 x 695 x 244 | ||
| Trọng lượng | kg | 21 | |||
| Độ ồn | Làm lạnh | dBA | 49 | ||
| Lượng môi chất nạp | kg | 0.50 | |||
| Chiều dài ống | Chiều dài không cần nạp | m | 10 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |||
| Chiều cao tối đa | m | 12 | |||
| Ống kết nối | Hơi dieu hoa | mm | Ø9.52 (3/8) | ||
| Lỏng | mm | Ø6.35( 1/4) | |||
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | °CDB | 19.4 ~ 46.0 | ||







