Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa Daikin 34000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA100BVMA9/RZF100CYM
Điều hòa Daikin 34000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA100BVMA9/RZF100CYM
Mã sản phẩm: FBA100BVMA9/RZF100CYM
Giá cũ: 48,950,000 ₫
Giá mới: (-13%)
43,250,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Việt Nam / Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa nối ống gió Daikin FBA100BVMA9/RZF100CYM [Dòng cao cấp]
1 chiều - 34000BTU (4HP) - Gas R32 - 3 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 34000BTU (4HP) - Gas R32 - 3 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 34000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA100BVMA9/RZF100CYM
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA100BVMA(9) | |
Dàn nóng | RZF100CYM | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240 V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
|
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) |
||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,01 |
COP | kW/kW | 3,32 | |
CSPF | kWh/kWh | 4,88 | |
Dàn lạnh | |||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) |
m/phút | 32.0/27.0/22 |
cfm | 1,130 /953 /794 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 38.0 /35.5 / 33.0 | |
Phin lọc | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245x1400x800 | |
Trọng lượng máy | kg | 47 | |
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,6 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | |
Trọng lượng máy | kg | 48 | |
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | |
Ống kết nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x Đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ18.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: am tran noi ong gio chinh hang daikin gia re, Bán buôn bán lẻ điều hòa chính hãng, bán điều hòa daikin giá rẻ tại Hà Nội