Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa Daikin 50000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA140BVMA9/RZF140CYM
Điều hòa Daikin 50000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA140BVMA9/RZF140CYM
Mã sản phẩm: FBA140BVMA9/RZF140CYM
Giá cũ: 58,000,000 ₫
Giá mới: (-13%)
51,300,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Việt Nam / Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa nối ống gió Daikin FBA140BVMA9/RZF140CYM [Dòng cao cấp]
1 chiều - 50000BTU (5.5HP) - Gas R32 - 3 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 50000BTU (5.5HP) - Gas R32 - 3 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 50000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA140BVMA9/RZF140CYM
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA140BVMA(9) | |
Dàn nóng | RZF140CYM | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240 V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (6.2-15.5) |
|
Btu/h | 47800 (21,200-52,900) |
||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5,69 |
COP | kW/kW | 2,46 | |
CSPF | kWh/kWh | 4,47 | |
Dàn lạnh | |||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) |
m/phút | 36.0 / 30.5/ 25.0 |
cfm | 1,271 / 1,077/ 883 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 40.0 / 37.5 /35.0 | |
Phin lọc | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245x1400x800 | |
Trọng lượng máy | kg | 47 | |
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | |||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | |
Trọng lượng máy | kg | 64 | |
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | |
Ống kết nối | |||
Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x Đường kính ngoài ɸ32) |
Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Từ khóa: am tran noi ong gio chinh hang daikin gia re, Bán buôn bán lẻ điều hòa Daikin, Bốn mùa điều hòa