Điều Hoà Thành An Điều hòa Fujiaire Điều hòa Fujiaire treo tường Điều hòa Fujiaire 1 chiều 12000BTU FW12CBC2
Điều hòa Fujiaire 1 chiều 12000BTU FW12CBC2
Mã sản phẩm: FW12CBC2
Giá cũ: 7,200,000 ₫
Giá mới: (--4%)
7,550,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 36 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Fujiaire
Loại treo tường
1 chiều - 12000BTU - Gas R410A
Chất lượng hàng đầu Nhật Bản
Làm lạnh nhanh
Máy chạy êm, không gây tiếng ồn
Bảo hành chính hãng 36 tháng
Loại treo tường
1 chiều - 12000BTU - Gas R410A
Chất lượng hàng đầu Nhật Bản
Làm lạnh nhanh
Máy chạy êm, không gây tiếng ồn
Bảo hành chính hãng 36 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Fujiaire 1 chiều 12.000BTU FW12CBC2
| Điều hòa Fujiaire | FW12CMC2-2A1N FL12CBC2-2A1N |
|||
| Chức năng | Một chiều lạnh | |||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 12000 | ||
| EER/COP | W/W | 3.04 | ||
| Nguồn điện cung cấp | Ph,V,Hz | 1Ph,220V-240V,50Hz | ||
| Công suất làm lạnh tiêu thụ định mức | W | 1255 | ||
| Dòng điện làm lạnh tiêu thụ định mức | A | 5.8 | ||
| Gas sử dụng | R410A | |||
| Dàn Lạnh | lưu lượng gió | m3/h | 630/550/470/350 | |
| Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 42/38/34/29 | ||
| Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 951x369x296 | |
| Kích thước dàn lạnh | WxHxD | mm | 884x298x205 | |
| Khối lượng máy/ khối lượng tịnh | kg | 11/13 | ||
| Dàn Nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Ống dẫn | mm | Ø12 | ||
| mm | Ø6 | |||
| Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 876x585x363 | |
| Kích thước dàn nóng | WxHxD | mm | 830x540x325 | |
| Khối lượng máy/ khối lượng tịnh | kg | 28/30.5 | ||
| Số lượng xếp conts | 40’GP | sets | 191 | |
| 40’HQ | sets | 221 | ||







