Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu B18END
Mã sản phẩm: B18END
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa LG B18END
Loại tiết kiệm điện - Inverter
2 cục - 2 chiều
Công suất: 18.000Btu (2.0Hp)
Model 2016 cao cấp
Hoạt động siêu êm
Bảo hành máy nén 10 năm
Loại tiết kiệm điện - Inverter
2 cục - 2 chiều
Công suất: 18.000Btu (2.0Hp)
Model 2016 cao cấp
Hoạt động siêu êm
Bảo hành máy nén 10 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 18.000BTU inverter B18END
| Điều hòa LG | B18END | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
| Btu/h | 20,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
| EER | W/W | 3.54 | |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.61 | |
| Btu/h.W | 12.31 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.68 | |
| Điện nguồn dieu hoa chinh hang | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
| Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Môi chất lạnh | loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 12.7 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
| Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | kg | 43 | |
| Loại inverter | Dual Inverter | ||
| Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
| Tạo ion | Tạo ion | – | |
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
| Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | – | |
| Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
| Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | 0 | ||
| Vận hành khi ngủ | 0 | ||
| Gió tự nhiên | 0 | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
| Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
| Tự động làm sạch | 0 | ||
| Khử ẩm | 0 | ||
| Tự động vận hành(Model 1 chiều) | – | ||
| Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
| Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
| Khởi động nóng | 0 | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
| Xua muỗi | – | ||
| Tạo ion(chăm sóc da) | – | ||
| Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
| Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 | ||







