Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
1 chiều - 9000BTU (1HP) - Gas R32
Tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh
DIệt khuẩn, khử mùi hiệu quả
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Điều hoà treo tường LG V10WIN là một trong những sản phẩm điều hòa không khí được LG sản xuất và phân phối trên thị trường. Điều hoà này có thiết kế đơn giản, sang trọng, tiết kiệm không gian và phù hợp với nhiều không gian sử dụng khác nhau như phòng khách, phòng ngủ hay văn phòng làm việc.
Thông số kỹ thuật chính của điều hoà treo tường LG V10WIN bao gồm:
- Công suất làm lạnh: 9.000 BTU/h (khoảng 2.6 kW)
- Công suất tiêu thụ điện năng: 740 W
- Điện áp sử dụng: 220-240V/1Ph/50Hz
- Lưu lượng gió: 10.5 m3/phút
- Phạm vi hoạt động nhiệt độ: 16-30°C
- Tính năng khử ẩm, làm sạch không khí, tự động khởi động lại khi mất điện
- Kích thước sản phẩm: 760 x 260 x 180 mm
- Trọng lượng sản phẩm: 7.8 kg
Điều hoà treo tường LG V10WIN được trang bị công nghệ Inverter tiên tiến, giúp tiết kiệm năng lượng và mang lại sự thoải mái cho người dùng. Thiết bị cũng được trang bị bộ lọc khí HEPA và khả năng khử mùi, giúp không khí trong phòng sạch hơn và tươi mới hơn. Hơn nữa, điều khiển từ xa thông minh cùng với màn hình hiển thị LED trên máy giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh và theo dõi nhiệt độ một cách chính xác.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10WIN
CÔNG SUẤT BTU/H | 9000BTU/H ( 1HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V10WIN | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | Kw | 0,88 | 2,70 | 2,78 |
Btu/h | 3,000 | 9,200 | 9,500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | W | 250 | 920 | 1,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | A | 1,20 | 5,20 | 5,90 |
Diện nguồn | ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-276 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 80 | |||
Khử ẩm | I/h | 0,90 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Max / H /M / L | m³ /min | 7.8/6.7/5.0/4.3 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh, Max / H /M / L /SL | dB(A) | -38/33/29/27 | |||
Kích thước (R x C xS) | Net | mm | 756 x 256 x184 | |||
Khối lượng | Net | kg | 7,7 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | m³ /min | 28,0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |||
Kích thước (R x C xS) | Nét | mm | 720 x 500 x 230 | |||
Khối lượng | Nét | kg | 20,9 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18 ~ 48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | ø6.35 | ||
Hơi | mm | ø9.52 | ||||
Giữa Dàn lạnh và Dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu – Tiêu chuẩn – Tối đa | m | 3 / 7.5 / 15 | ||
Không cần nạp thêm ga | m | 7,5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 450 | ||||
Nạp thêm | g/m | 15 | ||||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | Có | ||||
Hướng gió dễ chịu | Có | |||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | Có | ||||
Vận hành làm khô ( Giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | Có | ||||
Tự khởi động lại | Có | |||||
Chế độ ngủ | 7Hr | |||||
Chẩn đoán thông minh | Có | |||||
Loại hiển thị dàn lạnh | Hiển thị số | |||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | Có |
Từ khóa: dai ly phan phoi chinh hang lg, dieu hoa am tran lg chinh hãng, dieu hoa lg 1 chieu inverter