Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa Multi Daikin Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 2 chiều Inverter 36.000Btu 5MXS100LVMA
Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 2 chiều Inverter 36.000Btu 5MXS100LVMA
Mã sản phẩm: 5MXS100LVMA
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Dàn nóng điều hòa Multi Daikin
Loại tiết kiệm điện
2 chiều
Công suất: 36.000 Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Dễ dàng bảo dưỡng
Loại tiết kiệm điện
2 chiều
Công suất: 36.000 Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Dễ dàng bảo dưỡng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 2 chiều 5MXS100LVMA
Điều hòa Multi Daikin 2 chiều (lạnh / sưởi) | 5MXS100LVMA | ||||||
Nguồn điện | 1 pha, 230-240 V,50 Hz | ||||||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | kW | 15.6 | |||||
Màu sắc | Trắng ngà | ||||||
Loại máy nén | Swing dạng kín | ||||||
Loại môi chất lạnh | R-410A | ||||||
Độ ồn | Làm lạnh | dB/(A) | 49/46 | ||||
Sưởi | 49/46 | ||||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | |||||
Khối lượng | kg | 83 | |||||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10 đến 46 | ||||
Sưởi | °CWB | -15 đến 18 | |||||
Chiều dài ống tối đa | m | 80 (tổng) | |||||
30 (Cho một phòng) | |||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 (Từ 40m trở lên) | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 (Giữa dàn nóng và dàn lạnh)/7.5( Giữa các dàn lạnh) | |||||
Ghi chú: giá trị đầu tiên bên trái dấu gạch chéo (/) là giá trị định mức. Gía trị bên phải dấu gạch chéo là độ ồn khi sử dụng chế độ dàn nóng hoạt động êm. |