Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa Multi Panasonic Điều hòa multi Panasonic 2 chiều Inverter 34000BTU CU-5Z100WBH-8
Điều hòa multi Panasonic 2 chiều Inverter 34000BTU CU-5Z100WBH-8
Mã sản phẩm: CU-5Z100WBH-8
Giá mới:
43,500,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Malaysia Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Dàn nóng điều hòa multi Panasonic CU-5Z100WBH-8
2 chiều - 34000BTU (10.0KW) - Gas R410a
1 nóng 5 lạnh tiết kiệm không gian lắp đặt
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
2 chiều - 34000BTU (10.0KW) - Gas R410a
1 nóng 5 lạnh tiết kiệm không gian lắp đặt
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn, độ bền cao
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Panasonic 2 chiều 34000BTU CU-5Z100WBH-8
Điều hòa multi Panasonic | CU-5Z100WBH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (tối thiểu – tối đa) | kW | 10.00 (2.30-11.50) |
(tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 34,100 (7,840-39,200) | |
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
Công suất kết nối tối đa | kW | 18,3 | |
Dàn lạnh có thể kết nối tối đa | Số lượng | 5 | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 12.8-11.8 |
Công suất điện | W | 2,600 (430-3,590) | |
EER | (tối thiểu – tối đa) | W/W | 3.85 (5.35-3.20) |
(tối thiểu – tối đa) | Btu/hW | 13.14 (18.25-10.92) | |
Độ ồn (H) | Độ ồn áp suất | dB(A) | 53 |
Công suất sưởi | (tối thiểu – tối đa) | kW | 12.00 (3.40-14.50) |
(tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 40,900 (11,600-49,400) | |
Thông số dòng điện | Dòng điện | A | 13.1-12.1 |
Nguồn điện đầu vào | W | 2,760 (580-4,020) | |
COP | (tối thiểu – tối đa) | W/W | 4.35 (5.86-3.61) |
(tối thiểu – tối đa) | Btu/hW | 14.87 (19.99-12.32) | |
Độ ồn (H) | Mức áp suất độ ồn | dB(A) | 56 |
Dòng điện tối đa | A | 21,3 | |
Dòng điện khởi động | A | 13,1 | |
Công suất máy nén | W | 1700 | |
Kích thước điều hòa | Chiều cao | mm | 999 |
Chiều rộng | mm | 940 | |
Chiều sâu | mm | 340 | |
Trọng lượng thực | kg | 81 | |
Đường kính ống Môi chất lạnh |
Ống chất lỏng | mm | ø6.35 |
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
Chiều dài ống nối | m | 45 | |
Chiều dài ống nối | 1 phòng (m) | 25 | |
Tổng (m) | 80 | ||
Độ cao tối đa | m | 15 | |
Môi chất lạnh bổ sung | g/m | 20 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | (°C) | -10 ~ +46 |
Sưởi ấm | (°C) | -15 ~ +24 |
Từ khóa: bán buôn bán lẻ panasonic tại hà nội giá rẻ, dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa ap tran panasonic