Điều Hoà Thành An Điều hòa Daikin Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Điều hòa nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA71BVMA9/RZF71CYM
Điều hòa nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA71BVMA9/RZF71CYM
Mã sản phẩm: FBA71BVMA9/RZF71CYM
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Việt Nam / Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa nối ống gió Daikin FBA71BVMA9/RZF71CYM [Dòng cao cấp]
1 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R32 - 3 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
1 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R32 - 3 Pha
Inverter tiết kiệm điện, mang lại sự thoải mái hơn
Thiết kế linh hoạt & Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam / Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 24000BTU inverter 1 chiều 3 Pha FBA71BVMA9/RZF71CYM
| Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA71BVMA(9) | |
| Dàn nóng | RZF71CYM | ||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240 V / 220-230V, 50 / 60Hz | |
| Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
|
| Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,15 |
| COP | kW/kW | 3.30 | |
| CSPF | kWh/kWh | 5,19 | |
| Dàn lạnh | |||
| Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) |
m/phút | 23.0 /19.5 /16.0 |
| cfm | 812 /688 /565 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 38.0/35.0/33.0 | |
| Phin lọc | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 245x1000x800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 37 | |
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | |||
| Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | |
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | kW | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | |
| Trọng lượng máy | kg | 48 | |
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | |
| Ống kết nối | |||
| Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong ɸ25 x Đường kính ngoài ɸ32) |
| Dàn nóng | mm | ɸ18.0 (Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | ||
Từ khóa: am tran chinh hang daikin gia re, am tran noi ong gio chinh hang daikin gia re, Điều hòa bốn mùa
133,900,000 ₫
-17%
79,600,000 ₫
-15%
31,550,000 ₫
-20%







