Điều Hoà Thành An Điều hòa Samsung Điều hòa âm trần ống gió Samsung Điều hòa nối ống gió Samsung 24000BTU 1 chiều AC071NNMSEC/EA
Điều hòa nối ống gió Samsung 24000BTU 1 chiều AC071NNMSEC/EA
Mã sản phẩm: AC071NNMSEC/EA
Giá mới:
26,150,000 ₫Giá đã bao gồm 10% VAT
- Xuất xứChính hãng Trung Quốc
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa nối ống gió Samsung AC071NNMSEC/EA 24000BTU 1 chiều gas R410a
Tính thẩm mỹ cao giải pháp cho không gian nội thất sang trọng
Cửa gió bố trí linh hoạt phân phối gió đồng đều theo ý muốn
Vận hành êm ái, dễ dàng bảo trì
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Tính thẩm mỹ cao giải pháp cho không gian nội thất sang trọng
Cửa gió bố trí linh hoạt phân phối gió đồng đều theo ý muốn
Vận hành êm ái, dễ dàng bảo trì
Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
Bảo hành: Chính hãng 2 năm
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Samsung 24000BTU 1 chiều AC071NNMSEC/EA
| Điều hòa nối ống gió Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC071NNMSEC/EA AC071NXMSEC/EA |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 6.50 | |
| Btu/h | 22.000 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh | kW | 2,03 |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 8.90 | |
| MCA | A | 20.60 | ||
| MFA | A | 22.70 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER ( Chế độ làm lạnh) | – | 3.20 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 6,35 | |
| ɸ, inch | 1/4” | |||
| Ống Gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
| ɸ, inch | 5/8” | |||
| Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD ~ ID) |
m | 30 | |
| Chiều cao tối đa (OD ~ ID) |
m | 15.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Động cơ | Nguồn điện | W | 150.00 |
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | CMM | 22.50/20.50/18.50 | |
| L/s | 375.00/341.67/308.33 | |||
| Áp suất tỉnh | Thấp / Trung bình / Cao | mmAq | 3.00/3.00/15.00 | |
| Pa | 29.42/29.42/147.10 | |||
| Ống nước ngưng | Ống nước ngưng | ɸ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 40.0/38.0/36.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 30.00 | |
| Kích thước | mm | 1151 x 260 x 480 | ||
| Phụ kiện | Bơm nước ngưng | Tùy chọn | – | MDP-M075SGU1D |
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Model | – | UG5CH8215DEM | |
| Công suất động cơ | kW | 2,02 | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 52.50 |
| L/s | 875.00 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 58.50 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | 21~54 | |







