Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa Panasonic treo tường Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000Btu PU12UKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000Btu PU12UKH-8
Mã sản phẩm: CU/CS-PU12UKH-8
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Panasonic 1 chiều
Loại tiết kiệm điện
Model: CU/CS-PU12UKH-8
Công suất: 12.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2018
Loại tiết kiệm điện
Model: CU/CS-PU12UKH-8
Công suất: 12.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2018
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000Btu PU12UKH-8
Điều hòa Panasonic | CS-PU12UKH-8 (CU-P12UKH-8) |
||
Công suất làm lạnh | nhỏ nhất-lớn nhất | Kw | 3.50(0.92-4.00) |
nhỏ nhất-lớn nhất | Btu/h | 11.900(3.140-13.600) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 4.63 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 5.0 | |
Điện vào nhỏ nhất-lớn nhất | W | 1.070(270-1.230) | |
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 | ||
Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 10.9(385) |
Khối ngoài trời | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 30.2(1.065) | |
Độ ồn điều hòa | Trong nhà(H/L/Q-Lo) | dB(A) | 38/28/25 |
Ngoài trời(H/L) | dB(A) | 48 | |
Kích thước | Cao | mm | 290(542) |
inch | 11-7/16(21-11/32) | ||
Rộng | mm | 870(780) | |
inch | 34-9/23(30-23/32) | ||
Sâu | mm | 214(289) | |
inch | 8-7/16(11-13/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
Khối ngoài trời | kg(lb) | 29(64) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh gas cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Từ khóa: dai ly phan phoi chinh hang dieu hoa treo tuong panasonic, dai ly phan phoi chinh hang panasonic