Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa Panasonic treo tường Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU PU24TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU PU24TKH-8
Mã sản phẩm: PU24TKH-8
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa treo tường Panasonic
Loại tiết kiệm điện
1 chiều - 24000BTU - Gas R32
Làm lạnh nhanh, kiểu dáng thanh lịch
Hoạt động êm ái
Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng
Model mới nhất năm 2017
Loại tiết kiệm điện
1 chiều - 24000BTU - Gas R32
Làm lạnh nhanh, kiểu dáng thanh lịch
Hoạt động êm ái
Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng
Model mới nhất năm 2017
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU PU24TKH-8
| Điều hòa Panasonic | CS-PU24TKH-8 (CU-PU24TKH-8) |
||
| Công suất làm lạnh | nhỏ nhất-lớn nhất | Kw | 6.00(1.12-6.80) |
| nhỏ nhất-lớn nhất | Btu/h | 20.500(3.820-23.200) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 5.31 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 8.8 | |
| Điện vào nhỏ nhất-lớn nhất | W | 1.800(330-2.220) | |
| Khử ẩm | L/h | 3.3 | |
| Pt/h | 7.0 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 17.7(625) |
| Khối ngoài trời | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 45.0(1.590) | |
| Độ ồn | Trong nhà(H/L/Q-Lo) | dB(A) | 45/36/33 |
| Ngoài trời(H/L) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290(695) |
| inch | 11-7/16(27-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1.070(875) | |
| inch | 42-5/32(34-15/32) | ||
| Sâu | mm | 240(320) | |
| inch | 9-15/32(12-5/8) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 12(26) |
| Khối ngoài trời | kg(lb) | 39(86) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống gas | mm | Ø15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh gas cần bổ sung* | g/m | 25 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||







