Điều Hoà Thành An Điều hòa Panasonic Điều hòa Panasonic treo tường Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000Btu PU9UKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000Btu PU9UKH-8
Mã sản phẩm: CU/CS-PU9UKH-8
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng tại Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Panasonic 1 chiều
Loại tiết kiệm điện
Model: CU/CS-PU9UKH-8
Công suất: 9.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2018
Loại tiết kiệm điện
Model: CU/CS-PU9UKH-8
Công suất: 9.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2018
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU inverter PU9UKH-8
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CS-PU9UKH-8 (CU-PU9UKH-8) |
||
| Công suất làm lạnh | nhỏ nhất-lớn nhất | Kw | 2.50(0.84-2.80) |
| nhỏ nhất-lớn nhất | Btu/h | 8.530(2.860-9.550) | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 4.60 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 3.7 | |
| Điện vào nhỏ nhất-lớn nhất | W | 750(225-880) | |
| Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
| Pt/h | 3.2 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 10.1(355) |
| Khối ngoài trời | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 26.7(940) | |
| Độ ồn | Trong nhà(H/L/Q-Lo) | dB(A) | 36/26/23 |
| Ngoài trời(H/L) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290(511) |
| inch | 11-716(20/1/8) | ||
| Rộng | mm | 870(650) | |
| inch | 34-9/23(25-19/23) | ||
| Sâu dieu hoa | mm | 214(230) | |
| inch | 8-7/16(9-1/16) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
| Khối ngoài trời | kg(lb) | 20(44) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống gas | mm | Ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Lượng môi chất lạnh gas cần bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||







