Điều hòa Panasonic 18.000Btu 1 chiều inverter VU18SKH-8
- Xuất xứChính hãng Malaysia
- Bảo hànhChính hãng 12 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Loại tiết kiệm điện - Gas R32
Model: CU/CS-VU18SKH-8
Công suất: 18.000Btu
Thiết kế sang trọng
Hoạt động siêu êm
Model mới 2016
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Trong năm 2016 hãng điều hòa Panasonic cho ra đời dòng sản phẩm dòng điều hòa tiết kiệm điện cao cấp. Đây là dòng sản phẩm điều hòa cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, khi sử dụng điều hòa 18000btu 1 chiều VU18SKH-8 này sẽ tôn vinh căn phòng của bạn thêm sang trọng và tiện nghi.
Đây là dòng sản phẩm Sky Series của Panasonic, có kiểu dáng độc và lạ mang đến cái nhìn mới về điều hòa cho mọi công trình. Sản phẩm này ra đời nhằm mục đích khiến người tiêu dùng tận hưởng được những sản phẩm đẳng cấp nhất trên thị trường hiện nay.
Công nghệ Inverter và Econavi tích hợp trong sản phẩm giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả, làm lạnh nhanh, cảm biến bụi là lần đầu tiên được tích hợp trong sản phẩm của điều hòa.
Thông số kỹ thuật điều hòa Panasonic 18.000Btu 1 chiều inverter VU18SKH-8
Mã sản phẩm | Khối trong nhà | CS-VU18SKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-VU18SKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.40 (1.02-4.50) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,600 (3,480-15,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.94 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.15 [14.20-12.75] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.15[4.16-3.75] | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 820 (245-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m3/phút | 12.0 (425) |
Khối trong nhà (Hi) ft3/phút | 31.3 (1,105) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 43/28/19 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 318 x 950 x 280 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 13 (29) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1/2 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa dieu hoa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | *Bổ sung 10 ga cho mỗi mét nếu ống dài hơn 7,5 mét |
Từ khóa: dieu hoa, dieu hoa panasonic 1 chieu inverter gia re, điều hòa giá rẻ, điều hòa panasonic 1 chiều inverter, điều hòa panasonic chính hãng, điều hòa panasonic giá rẻ