Điều Hoà Thành An Điều hòa Samsung Điều hòa Samsung treo tường Điều hòa Samsung 1 chiều 24.000Btu Inverter AR24TYHYCWKNSV
Điều hòa Samsung 1 chiều 24.000Btu Inverter AR24TYHYCWKNSV
Mã sản phẩm: AR24TYHYCWKNSV
Giá mới:
Liên hệ
- Xuất xứChính hãng Thái Lan
- Bảo hànhChính hãng 24 tháng
- Đánh giá
- Phí vận chuyểnMiễn phí nội thành Hà Nội
Mô tả ngắn:
Điều hòa Samsung AR24TYHYCWKNSV
1 chiều - Tiết kiệm điện
Công suât: 24.000Btu
Thiết kế tam diện
Làm lạnh nhanh
Tính năng kháng khuẩn
Chế độ lọc gió, lọc không khí
1 chiều - Tiết kiệm điện
Công suât: 24.000Btu
Thiết kế tam diện
Làm lạnh nhanh
Tính năng kháng khuẩn
Chế độ lọc gió, lọc không khí
- Thông tin
- Bảng giá lắp đặt
Thông số kỹ thuật Điều hòa Samsung 24000BTU inverter AR24TYHYCWKNSV
Điều hòa Samsung 24000 BTU | AR24TYHYCWKNSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 21500 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min – Max, Btu/hr) | 5,000 ~ 25,000 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 6.30 kW | |
Capacity (Cooling, Min – Max, kW) | 1.47 ~ 7.33 kW | |
Energy Efficiency | CSPF | 5,3 |
EER (Cooling, W/W) | 3.41 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 11.62 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | 45 / 30 dBA |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | 52 dBA | |
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 1850 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 8.5 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1115*290*375 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1023*724*413 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1055*299*215 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 880*638*310 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 13.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 38.6 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 11.6 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 35.6 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 65 / 138 / 154 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 30 m |
Piping Height (Max, m) | 15 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 15,88 | |
Moisture Removal (l/hr) | 2.5 l/hr | |
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | 17.2 ㎥/min | |
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | 0.80 kg | |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.54 tCO2e | |
Low Ambient (Cooling, ℃) | 16~46 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | BLDC | |
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | Yes | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Auto | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 04-Thg5 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Yes |
Auto Clean (Self Cleaning) | Yes | |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | Yes |
Indoor Temp. Display | Yes | |
Display On/Off | Yes | |
Beep On/Off | Yes | |
24-Hour Timer | Yes | |
Auto Restart | Yes | |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
Fast Cool | Yes | |
Good Sleep | Yes | |
Eco Mode | Yes | |
Dehumidification | Yes | |
Fan Mode | Yes | |
Quiet | Yes | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Từ khóa: Bán buôn bán lẻ điều hòa, ban buon dieu hoa